π©πΌββ€οΈβπβπ¨π½ Bacio Tra Coppia: Donna, Uomo, Carnagione Abbastanza Chiara, Carnagione Olivastra
Copia e incolla questa emoji: π©πΌββ€οΈβπβπ¨π½
Significato Emoji
Una donna con un tono di pelle medio-chiaro e un uomo con un tono di pelle medio con gli occhi chiusi e le labbra arricciate, come se stessero per baciarsi. C'Γ¨ un cuore rosa tra le loro teste. Usato per esprimere amore romantico tra il sesso opposto.
Questa Γ¨ una variazione di un'Emoji con una ragazza e un ragazzo che lo faranno baciarsi π©ββ€οΈβπβπ¨. L'eroina Γ¨ raffigurata in un tono chiaro con i capelli biondi e il suo prescelto Γ¨ un uomo Bruno con i capelli castani. Ragazzo e ragazza con gli occhi chiusi e le labbra-pipe. Stanno per baciarsi.
Questo Coppia eterosessuale innamorata su un'emoji che viene utilizzata nel suo significato diretto.
Unicode Nome
- π©πΌββ€οΈβπβπ¨π½ Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone
Come appare questa emoji su diverse piattaforme?
π©πΌββ€οΈβπβπ¨π½ Codici Emoji
Codepoints
U+1F469 U+1F3FC U+200D U+2764 U+FE0F U+1F48B U+1F468 U+1F3FD
Shortcodes
- Discord
- Discord
Per gli sviluppatori
| URL escape code | %F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BC%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%92%8B%E2%80%8D%F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BD |
| Punycode | xn--qeix438mea14bc0s |
| Bytes (UTF-8) | f0 9f 91 a9 f0 9f 8f bc e2 80 8d e2 9d a4 ef b8 8f e2 80 8d f0 9f 92 8b e2 80 8d f0 9f 91 a8 f0 9f 8f bd |
| JavaScript, JSON, Java | \ud83d\udc69\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c\udffd |
| C, C++, Python | \U0001f469\u0001f3fc\u000200d\u0002764\u000fe0f\u000200d\u0001f48b\u000200d\u0001f468\u0001f3fd |
| CSS | \01F469 \01F3FC \0200D \02764 \0FE0F \0200D \01F48B \0200D \01F468 \01F3FD |
| PHP, Ruby | \u{1F469}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FD} |
| Perl | \x{1F469}\x{1F3FC}\x{200D}\x{2764}\x{FE0F}\x{200D}\x{1F48B}\x{200D}\x{1F468}\x{1F3FD} |
| HTML hex | 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 |
| HTML dec | 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 |
Tags: coppia, ki, uomo, carnagione medio-chiara, carnagione media, donna
