👨🏿❤️👨🏽 Чоловік і жінка із серцем між ними: чоловік, чоловік, темний тон шкіри і помірний тон шкіри
Скопіюйте та вставте цей емодзі: 👨🏿❤️👨🏽
Значення емодзі
На емозі показана пара чоловіків, які пов'язані романтичними стосунками. Один чоловік має найтемніший відтінок шкіри 👨🏿, інший - середній 👨🏽, злегка смаглявий.
Смайл може позначати одностатеву пару, представники якої схожі візуально на намальованих персонажів.
Як цей емодзі виглядає на різних платформах?
👨🏿❤️👨🏽 Тенденції емодзі
👨🏿❤️👨🏽 Коди емодзі
Codepoints
U+1F468 U+1F3FF U+200D U+2764 U+FE0F U+1F3FD
Для розробників
URL escape code | %F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BF%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BD |
Punycode | xn--qei0438mea33bc |
Bytes (UTF-8) | f0 9f 91 a8 f0 9f 8f bf e2 80 8d e2 9d a4 ef b8 8f e2 80 8d f0 9f 91 a8 f0 9f 8f bd |
JavaScript, JSON, Java | \ud83d\udc68\ud83c\udfff\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc68\ud83c\udffd |
C, C++, Python | \U0001f468\u0001f3ff\u000200d\u0002764\u000fe0f\u000200d\u0001f468\u0001f3fd |
CSS | \01F468 \01F3FF \0200D \02764 \0FE0F \0200D \01F468 \01F3FD |
PHP, Ruby | \u{1F468}\u{1F3FF}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FD} |
Perl | \x{1F468}\x{1F3FF}\x{200D}\x{2764}\x{FE0F}\x{200D}\x{1F468}\x{1F3FD} |
HTML hex | 👨🏿‍❤️‍👨🏽 |
HTML dec | 👨🏿‍❤️‍👨🏽 |
Мітки: пара, пара з серцем, темний тон шкіри, любов, чоловік, середній тон шкіри